服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境監(jiān)測儀器 > 溫濕度數(shù)據(jù)記錄儀 > testo174-H溫濕度數(shù)據(jù)記錄儀
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
傳感器類型 | 內置NTC溫度傳感器和電容濕度傳感器 |
量程 | -20~+70°C,0~***RH |
精度 | ±3%RH(2%~98%RH)±1數(shù)位+0.03%RH/K ±0.5°C(-20~+70°C)±1數(shù)位 |
分辨率 | 0.1°C,0.1%RH |
存儲溫度 | -40~+70°C |
操作溫度 | -20~+70°C |
防護等級 | IP20 |
測量頻次 | 1min~24h(用戶可自行選擇) |
存儲量 | 16,000個數(shù)據(jù) |
軟件 | 軟件可適于Windows XP,Vista,Win7 |
傳感器類型 |
內置NTC溫度傳感器和電容濕度傳感器 |
量程 | -20~+70°C,0~***RH |
精度 | ±3%RH(2%~98%RH)±1數(shù)位+0.03%RH/K ±0.5°C(-20~+70°C)±1數(shù)位 |
分辨率 | 0.1°C,0.1%RH |
存儲溫度 | -40~+70°C |
操作溫度 | -20~+70°C |
防護等級 | IP20 |
測量頻次 | 1min~24h(用戶可自行選擇) |
存儲量 | 16,000個數(shù)據(jù) |
軟件 | 軟件可適于Windows XP,Vista,Win7 |
相關產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2024 上海熙浩實業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap